Respaldo confiable para PC, POS y redes
UPS compactos con regulación automática de voltaje. Mantienen computadoras, cajas registradoras, routers y cámaras funcionando durante apagones y variaciones de voltaje, con las tomas de su mercado.
¿Qué tamaño de UPS necesito?
Agregue los equipos que quiere proteger. Sumamos un 25% de margen y le sugerimos la capacidad adecuada.
Agregue un equipo para ver nuestra recomendación.
La autonomía es una estimación con baterías nuevas a 25 °C. Los UPS offline están pensados para unos minutos hasta media hora: lo suficiente para guardar el trabajo y apagar con seguridad.Gama offline e interactiva
Ningún modelo coincide: cuéntenos qué necesita y le sugerimos uno.
Seis tipos de toma, instalados en fábrica
Cada modelo se puede fabricar con las tomas que usan sus clientes: hasta 10 por equipo, sin adaptadores.
¿Offline o interactivo?
UPS offline (standby)
- Cómo funcionaDeja pasar la red y cambia a batería cuando se corta la luz
- Variaciones de voltajeAVR básico en la mayoría de modelos
- TransferenciaNormalmente 4–8 ms
- PrecioEl menor costo por VA
Ideal para: PC del hogar, routers, tiendas con red estable
UPS interactivo
- Cómo funcionaCorrige voltaje alto y bajo sin usar la batería
- Variaciones de voltajeAVR de varios pasos, mayor vida de batería
- TransferenciaNormalmente 2–6 ms
- PrecioAlgo mayor, mejor protección
Ideal para: oficinas, POS, CCTV, zonas con voltaje inestable
Comparar modelos
| Modelo | GF400 | GF600 | GF800 | GF1000 | GS400 | GS600 | GS800 | GS1000 | GS1200 | GS1500 | GS2000 | GS3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Offline | Offline | Offline | Offline | Offline | Offline | Offline | Offline | Offline | Offline | Offline | Offline |
| Capacidad | 400VA/240W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 400VA/240W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W |
| Rango de entrada | 81-145Vac or 162-268/170-280Vac | 81-145Vac or 162-268/170-280Vac | 81-145Vac or 162-268/170-280Vac | 81-145Vac or 162-268/170-280Vac | 81–134 Vac / 89–145 Vac or 140–290 Vac / 140–300 Vac | 81–134 Vac / 89–145 Vac or 140–290 Vac / 140–300 Vac | 81–134 Vac / 89–145 Vac or 140–290 Vac / 140–300 Vac | 81–134 Vac / 89–145 Vac or 140–290 Vac / 140–300 Vac | 81–134 Vac / 89–145 Vac or 140–290 Vac / 140–300 Vac | 81–134 Vac / 89–145 Vac or 140–290 Vac / 140–300 Vac | 81–134 Vac / 89–145 Vac or 140–290 Vac / 140–300 Vac | 81–134 Vac / 89–145 Vac or 140–290 Vac / 140–300 Vac |
| Voltaje de salida | 110V/120Vac or 220V/230Vac | 110V/120Vac or 220V/230Vac | 110V/120Vac or 220V/230Vac | 110V/120Vac or 220V/230Vac | 110/120 Vac or 220/230 Vac | 110/120 Vac or 220/230 Vac | 110/120 Vac or 220/230 Vac | 110/120 Vac or 220/230 Vac | 110/120 Vac or 220/230 Vac | 110/120 Vac or 220/230 Vac | 110/120 Vac or 220/230 Vac | 110/120 Vac or 220/230 Vac |
| Onda (modo batería) | Simulated Sine Wave | Simulated Sine Wave | Simulated Sine Wave | Simulated Sine Wave | Simulated Sine Wave | Simulated Sine Wave | Simulated Sine Wave | Simulated Sine Wave | Simulated Sine Wave | Simulated Sine Wave | Simulated Sine Wave | Simulated Sine Wave |
| Tiempo de transferencia | Typical 2-6ms, 10ms max | Typical 2-6ms, 10ms max | Typical 2-6ms, 10ms max | Typical 2-6ms, 10ms max | Typical 2–8 ms, 13 ms max | Typical 2–8 ms, 13 ms max | Typical 2–8 ms, 13 ms max | Typical 2–8 ms, 13 ms max | Typical 2–8 ms, 13 ms max | Typical 2–8 ms, 13 ms max | Typical 2–8 ms, 13 ms max | Typical 2–8 ms, 13 ms max |
| Batería | 12V6AH × 1 | 12V7AH × 1 | 12V8AH × 1 | 12V9AH × 1 | 12V4.5AH×1 | 12V7AH×1 | 12V9AH×1 | 12V7AH×2 | 12V7AH×2 | 12V9AH×2 | 12V9AH×2 | 12V9AH×4 |
| Tiempo de recarga | 8 hours recover to 90% capacity | 8 hours recover to 90% capacity | 8 hours recover to 90% capacity | 8 hours recover to 90% capacity | 8 hours recover to 90% capacity | 8 hours recover to 90% capacity | 8 hours recover to 90% capacity | 8 hours recover to 90% capacity | 8 hours recover to 90% capacity | 8 hours recover to 90% capacity | 8 hours recover to 90% capacity | 8 hours recover to 90% capacity |
| Interfaz | Support windows xp/vista, windows 7/8/11 and MAC | Support windows xp/vista, windows 7/8/11 and MAC | Support windows xp/vista, windows 7/8/11 and MAC | Support windows xp/vista, windows 7/8/11 and MAC | USB/RS232 port (optional); supports Windows XP/Vista/7/8/11 and MAC | USB/RS232 port (optional); supports Windows XP/Vista/7/8/11 and MAC | USB/RS232 port (optional); supports Windows XP/Vista/7/8/11 and MAC | USB/RS232 port (optional); supports Windows XP/Vista/7/8/11 and MAC | USB/RS232 port (optional); supports Windows XP/Vista/7/8/11 and MAC | USB/RS232 port (optional); supports Windows XP/Vista/7/8/11 and MAC | USB/RS232 port (optional); supports Windows XP/Vista/7/8/11 and MAC | USB/RS232 port (optional); supports Windows XP/Vista/7/8/11 and MAC |
| Dimensiones (mm) | 285 × 193 × 103 | 285 × 193 × 103 | 285 × 193 × 103 | 285 × 193 × 103 | 255×86×140 | 255×86×140 | 306×86×140 | 306×86×140 | 345×123×189 | 345×123×189 | 345×123×189 | 397×148×235 |
| Peso neto (kg) | 4.5 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 4 | 4.7 | 5.5 | 8.7 | 9.6 | 11.2 | 11.9 | 19 |
| Tomas (estándar) | 5 × Universal | 5 × Universal | 5 × Universal | 5 × Universal | — | — | — | — | — | — | — | — |
Donde un UPS offline marca la diferencia
Su marca, sus tomas, su caja
Iniciar un pedido OEM
OEM desde 1000 uds. La muestra cuesta US$3.000 y se reembolsa completa en su pedido de producción.
¿Necesita una cotización?
Envíenos la capacidad, el tipo de toma y la cantidad: respondemos por WhatsApp el mismo día.